国公立大学合格者数 |
名古屋大学 | 1 |
愛知教育大学 | 1 |
岐阜大学 | 1 |
岐阜県立看護大学 | 1 |
名古屋市立大学 | 2 |
東京学芸大学 | 1 |
首都大学東京 | 1 |
山梨大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
福井県立大学 | 1 |
釧路公立大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
下関市立大学 | 1 |
島根県立大学 | 1 |
高知女子大学 | 1 |
|
主な私立大学合格者数 |
早稲田大学 | 3 |
上智大学 | 1 |
明治大学 | 2 |
津田塾大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
日本女子大学 | 2 |
日本女子体育大学 | 1 |
南山大学 | 41 |
愛知淑徳大学 | 80 |
椙山女学園大学 | 39 |
金城学院大学 | 32 |
岐阜聖徳学園大学 | 3 |
日赤豊田看護大学 | 3 |
星城大学 | 2 |
名古屋学芸大学 | 5 |
愛知大学 | 8 |
愛知学院大学 | 19 |
愛知医科大学 | 1 |
愛知学泉大学 | 1 |
大同大学 | 1 |
中京大学 | 15 |
至学館大学 | 2 |
中部大学 | 6 |
同朋大学 | 3 |
名古屋音楽大学 | 1 |
名古屋外国語大学 | 10 |
名古屋学院大学 | 3 |
名古屋経済大学 | 1 |
名古屋芸術大学 | 10 |
名古屋女子大学 | 9 |
名古屋造形大学 | 2 |
藤田保健衛生大学 | 3 |
日本福祉大学 | 1 |
名城大学 | 21 |
東海学園大学 | 6 |
豊橋創造大学 | 1 |
名古屋文理大学 | 1 |
愛知東邦大学 | 2 |
皇學館大学 | 1 |
立命館大学 | 2 |
京都女子大学 | 2 |
神戸女学院大学 | 1 |
倉敷芸術科学大学 | 1 |
|
主な短期大学合格者数 |
創価女子短 | 1 |
岐阜聖徳学園短 | 1 |
中部学院大短 | 2 |
愛知学院大短 | 4 |
愛知きわみ看短 | 1 |
名古屋学芸大短 | 3 |
名古屋経済大短 | 1 |
愛知学泉大短 | 2 |
愛知文教女子短 | 1 |
岡崎女子短 | 11 |
愛知江南短 | 6 |
至学館大短 | 2 |
名古屋文理大短 | 1 |
名古屋女子大短 | 3 |
南山大短大部 | 6 |
名古屋柳城短 | 12 |
専門学校合格者数 |
国立名古屋医療看護 | 1 |
愛知県立総合看護専 | 5 |
公立瀬戸旭看護専 | 2 |
社会保険中京看護専 | 1 |
中部看護専 | 2 |
中部労災看護専 | 2 |
藤田保健衛生大看護専 | 1 |
名古屋市立中央看護専 | 1 |
名古屋歯科衛生士専 | 2 |
中日本航空専 | 2 |
中日美容専 | 1 |
名古屋モード学園 | 1 |
名古屋コミュアート専 | 2 |
米田柔整専 | 1 |
大原トラベル専 | 1 |
|